SPORTS AND FITNESS MANAGEMENT (RA12)
Graduates of this program will qualify for careers in local parks and recreation agencies, YMCAs, community-based programs, adult and youth correctional facilities, campus recreation, military recreation and varied recreation settings.
Courses
- ACCT 1100 — Financial Accounting I 4
- ACCT 1120 — | SPREADSHEET APPLICATIONS
- ACCT 2140 — | LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS
- BUSN 1190 — | DIGITAL TECHNOLOGIES IN BUSINESS
- BUSN 1410 — | SPREADSHEET CONCEPTS AND
- BUSN 1420 — | DATABASE APPLICATIONS
- BUSN 1430 — | DESKTOP PUBLISHING AND
- CIST 1001 — | COMPUTER CONCEPTS
- COMP 1000 — A = 4 x 3 = 12
- CRJU 1010 — | INTRODUCTION TO CRIMINAL JUSTICE
- ECON 1101 — | PRINCIPLES OF ECONOMICS
- EMPL 1000 — Interpersonal Relations and Professional
- ENGL 1010 — MATH 1012, PSYC 1010, ALHS 1090, and ALHS
- ENGL 1101 — Composition and Rhetoric 3
- MATH 1012 — | FOUNDATIONS OF MATHEMATICS
- MATH 1101 — Mathematical Modeling 3
- MATH 1103 — Quantitative Skills and Reasoning 3
- MATH 1127 — | INTRODUCTION TO STATISTICS
- MGMT 1100 — Principles of Management 3
- MGMT 1105 — | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
- MGMT 1120 — | INTRODUCTION TO BUSINESS
- MGMT 1125 — | BUSINESS ETHICS
- MGMT 2115 — | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
- MKTG 1100 — | PRINCIPLES OF MARKETING
- MKTG 1130 — | BUSINESS REGULATIONS AND
- MKTG 1280 — | INTRODUCTION TO SPORTS AND
- MKTG 1370 — Consumer Behavior 3
- MKTG 2080 — | REGULATIONS AND COMPLIANCE IN
- MKTG 2090 — | MARKETING RESEARCH
- MKTG 2180 — | PRINCIPLES OF SPORTS MARKETING
- MKTG 2280 — | SPORTS MANAGEMENT
- MKTG 2300 — Marketing Management 3
- RELM 2010 — | INTRODUCTION TO SPORTS AND FITNESS
- RELM 2020 — | RECREATION LEADERSHIP AND
- RELM 2030 — | SPORTS AND FITNESS FACILITY
- RELM 2040 — | PROGRAM PLANNING IN SPORTS AND
- RELM 2042 — | BEGINNING TENNIS
- RELM 2043 — | WEIGHT TRAINING
- RELM 2044 — | OFFICIATING SPORTS
- RELM 2045 — | BEGINNING GOLF
- RELM 2046 — Volleyball 2
- RELM 2050 — | SPORTS AND FITNESS MANAGEMENT
- SPCH 1101 — Public Speaking 3